<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA &#8211; ABC da Saude</title>
	<atom:link href="https://www.abcdasaude.com.br/category/ginecologia-e-obstetricia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.abcdasaude.com.br</link>
	<description>Informações confiáveis de saúde na Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2021 08:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://www.abcdasaude.com.br/wp-content/uploads/2020/07/abc-da-saude-150x150.png</url>
	<title>GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA &#8211; ABC da Saude</title>
	<link>https://www.abcdasaude.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fator Tubo &#8211; Peritoneal</title>
		<link>https://www.abcdasaude.com.br/ginecologia-e-obstetricia/fator-tubo-peritoneal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipe-abc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 08:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA]]></category>
		<category><![CDATA[aborto séptico]]></category>
		<category><![CDATA[apendicite aguda perfurada]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgia tubária]]></category>
		<category><![CDATA[colo uterino]]></category>
		<category><![CDATA[DIP]]></category>
		<category><![CDATA[Doença inflamatória pélvica]]></category>
		<category><![CDATA[exame ginecológico]]></category>
		<category><![CDATA[fertilização in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[histerossalpingografia]]></category>
		<category><![CDATA[HSG]]></category>
		<category><![CDATA[pólipos]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas de reprodução assistida]]></category>
		<category><![CDATA[trompas de falópio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.corposaudavel.com.br/sem-categoria/fator-tubo-peritoneal/</guid>

					<description><![CDATA[Alterações anatômicas das trompas de Falópio são encontradas em 20% dos casais inférteis. Doença inflamatória pélvica (DIP), apendicite aguda perfurada, aborto séptico, cirurgia tubária prévia são responsáveis pela infertilidade tubária.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infertilidade: Tratamento</title>
		<link>https://www.abcdasaude.com.br/ginecologia-e-obstetricia/infertilidade-tratamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipe-abc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 08:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA]]></category>
		<category><![CDATA[expectante]]></category>
		<category><![CDATA[fertilização in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[Gestação]]></category>
		<category><![CDATA[idade da mulher]]></category>
		<category><![CDATA[indução da ovulação]]></category>
		<category><![CDATA[infertilidade conjugal]]></category>
		<category><![CDATA[inseminação intra-uterina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.corposaudavel.com.br/sem-categoria/infertilidade-tratamento/</guid>

					<description><![CDATA[Os casais devem ser esclarecidos quanto as opções e as chances de sucesso de cada tipo de tratamento para que participem ativamente das decisões.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Técnicas de Reprodução</title>
		<link>https://www.abcdasaude.com.br/ginecologia-e-obstetricia/tecnicas-de-reproducao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipe-abc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 08:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[embrião]]></category>
		<category><![CDATA[espermatozóides]]></category>
		<category><![CDATA[fertilização in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[FIV]]></category>
		<category><![CDATA[gametas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestação]]></category>
		<category><![CDATA[ICSI]]></category>
		<category><![CDATA[IIU]]></category>
		<category><![CDATA[injeção intracitoplasmática de espermatozóides]]></category>
		<category><![CDATA[inseminação intra-uterina]]></category>
		<category><![CDATA[óvulos]]></category>
		<category><![CDATA[sêmen]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento da infertilidade]]></category>
		<category><![CDATA[trompas]]></category>
		<category><![CDATA[útero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.corposaudavel.com.br/sem-categoria/tecnicas-de-reproducao/</guid>

					<description><![CDATA[Reprodução Assistida é o termo utilizado para o conjunto de técnicas para tratamento da infertilidade conjugal que envolvem a manipulação em laboratório de pelo menos um dos gametas: espermatozóides ou óvulos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestação Após os 35 Anos</title>
		<link>https://www.abcdasaude.com.br/ginecologia-e-obstetricia/gestacao-apos-os-35-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipe-abc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 08:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA]]></category>
		<category><![CDATA[abortamento]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[alto risco]]></category>
		<category><![CDATA[anormalidade cromossômica]]></category>
		<category><![CDATA[Climatério]]></category>
		<category><![CDATA[declínio da fertilidade]]></category>
		<category><![CDATA[dificuldades reprodutivas]]></category>
		<category><![CDATA[fecundidade feminina]]></category>
		<category><![CDATA[FSH basal]]></category>
		<category><![CDATA[função ovariana]]></category>
		<category><![CDATA[Gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[infecções pélvicas]]></category>
		<category><![CDATA[malformações congênitas]]></category>
		<category><![CDATA[ovócito]]></category>
		<category><![CDATA[Ovodoação]]></category>
		<category><![CDATA[produção hormonal]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Ovariana]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome de Down]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.corposaudavel.com.br/sem-categoria/gestacao-apos-os-35-anos/</guid>

					<description><![CDATA[Atualmente, grande parte dos casais optam por ter filhos após os 35 anos. Este período coincide com o declínio da fertilidade na mulher.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infertilidade: Perguntas Mais Frequentes</title>
		<link>https://www.abcdasaude.com.br/ginecologia-e-obstetricia/infertilidade-perguntas-mais-frequentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipe-abc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 08:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA]]></category>
		<category><![CDATA[cavidade]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo menstrual]]></category>
		<category><![CDATA[colo uterino]]></category>
		<category><![CDATA[conceber]]></category>
		<category><![CDATA[Dificuldade para Engravidar]]></category>
		<category><![CDATA[dismenorreía]]></category>
		<category><![CDATA[dor nas mamas]]></category>
		<category><![CDATA[embriões]]></category>
		<category><![CDATA[endométrio]]></category>
		<category><![CDATA[endometriose]]></category>
		<category><![CDATA[Estímulo controlado dos ovários]]></category>
		<category><![CDATA[Gestação]]></category>
		<category><![CDATA[Gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[hiperestimulação ovariana controlada]]></category>
		<category><![CDATA[histerossalpingografia]]></category>
		<category><![CDATA[in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[mastalgia]]></category>
		<category><![CDATA[mentruação]]></category>
		<category><![CDATA[Ovulação]]></category>
		<category><![CDATA[período ovulatório]]></category>
		<category><![CDATA[permeabilidade das trompas]]></category>
		<category><![CDATA[relações sexuais]]></category>
		<category><![CDATA[Reprodução Humana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.corposaudavel.com.br/sem-categoria/infertilidade-perguntas-mais-frequentes/</guid>

					<description><![CDATA[Apesar dos testes e dos conhecimentos atuais, cerca de 10% dos casais que têm sido investigados intensamente não têm causa demonstrável de infertilidade.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
