<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PNEUMOLOGIA &#8211; ABC da Saude</title>
	<atom:link href="https://www.abcdasaude.com.br/category/pneumologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.abcdasaude.com.br</link>
	<description>Informações confiáveis de saúde na Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2021 08:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://www.abcdasaude.com.br/wp-content/uploads/2020/07/abc-da-saude-150x150.png</url>
	<title>PNEUMOLOGIA &#8211; ABC da Saude</title>
	<link>https://www.abcdasaude.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gripe A H1N1</title>
		<link>https://www.abcdasaude.com.br/pneumologia/gripe-a-h1n1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipe-abc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 08:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PNEUMOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[articulações]]></category>
		<category><![CDATA[calafrios]]></category>
		<category><![CDATA[coriza]]></category>
		<category><![CDATA[diarreia]]></category>
		<category><![CDATA[dor de cabeça]]></category>
		<category><![CDATA[dores musculares]]></category>
		<category><![CDATA[febre alta .]]></category>
		<category><![CDATA[garganta inflamada]]></category>
		<category><![CDATA[gripe A]]></category>
		<category><![CDATA[gripe do porco]]></category>
		<category><![CDATA[grupe suína]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[juntas]]></category>
		<category><![CDATA[prostração]]></category>
		<category><![CDATA[Tosse]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[vômitos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.corposaudavel.com.br/sem-categoria/gripe-a-h1n1/</guid>

					<description><![CDATA[É uma doença causada por uma das mutações (geralmente H1N1) do vírus Influenza A. Portanto, é um vírus novo, com material genético desconhecido para o sistema imunológico das pessoas. Este novo vírus surgiu devido a uma grande variação antigênica do vírus Influenza.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rinite &#8211; Doenças Respiratórias com Tempo Seco</title>
		<link>https://www.abcdasaude.com.br/pneumologia/rinite-doencas-respiratorias-com-tempo-seco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipe-abc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 08:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PNEUMOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[alergia pele]]></category>
		<category><![CDATA[alergia respiratória]]></category>
		<category><![CDATA[areia olhos]]></category>
		<category><![CDATA[arejar]]></category>
		<category><![CDATA[Asma Brônquica]]></category>
		<category><![CDATA[baixa umidade]]></category>
		<category><![CDATA[Bronquite]]></category>
		<category><![CDATA[chiado peito]]></category>
		<category><![CDATA[dificuldade para olhar para luz]]></category>
		<category><![CDATA[Espirros]]></category>
		<category><![CDATA[Falta de Ar]]></category>
		<category><![CDATA[fotofobia]]></category>
		<category><![CDATA[garganta]]></category>
		<category><![CDATA[hidratar corpo]]></category>
		<category><![CDATA[inchaço pálpebras]]></category>
		<category><![CDATA[irritação nos olhos]]></category>
		<category><![CDATA[Lacrimejamento]]></category>
		<category><![CDATA[nariz]]></category>
		<category><![CDATA[obstrução do nariz]]></category>
		<category><![CDATA[Olhos Vermelhos]]></category>
		<category><![CDATA[resfriado]]></category>
		<category><![CDATA[Rinite]]></category>
		<category><![CDATA[Tosse]]></category>
		<category><![CDATA[umidificadores de ar]]></category>
		<category><![CDATA[Virose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.corposaudavel.com.br/sem-categoria/rinite-doencas-respiratorias-com-tempo-seco/</guid>

					<description><![CDATA[Muitas pessoas que pensam estar sempre com resfriado, na verdade, tem rinite alérgica. Esta doença se caracteriza por obstrução do nariz freqüente, espirros repetidos e coceira no nariz, olhos, garganta ou ouvidos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pneumonia Asiática Ou Síndrome Respiratória Aguda Grave</title>
		<link>https://www.abcdasaude.com.br/pneumologia/pneumonia-asiatica-ou-sindrome-respiratoria-aguda-grave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipe-abc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 08:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PNEUMOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumonia Asiática]]></category>
		<category><![CDATA[SARS]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome Respiratória Aguda Grave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.corposaudavel.com.br/sem-categoria/pneumonia-asiatica-ou-sindrome-respiratoria-aguda-grave/</guid>

					<description><![CDATA[A enfermidade inicia com febre que pode ou não estar associada à calafrios e outras alterações. A pessoa pode sentir mal-estar geral, dores nas articulações e nos músculos, dor de garganta e dor de cabeça – sintomas similares aos de uma gripe.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falta de Ar</title>
		<link>https://www.abcdasaude.com.br/pneumologia/falta-de-ar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipe-abc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 08:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PNEUMOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[Água na Pleura]]></category>
		<category><![CDATA[angina do coração]]></category>
		<category><![CDATA[arritmias]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Bronquiolite]]></category>
		<category><![CDATA[Bronquite Crônica]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Derrame Pleural]]></category>
		<category><![CDATA[dispnéia]]></category>
		<category><![CDATA[Edema Pulmonar]]></category>
		<category><![CDATA[encurtamento da respiração]]></category>
		<category><![CDATA[fibrose dos pulmões]]></category>
		<category><![CDATA[Infarto]]></category>
		<category><![CDATA[infecções respiratórias]]></category>
		<category><![CDATA[insuficiência cardíaca]]></category>
		<category><![CDATA[laringite]]></category>
		<category><![CDATA[lesões valvulares do coração]]></category>
		<category><![CDATA[pneumotórax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.corposaudavel.com.br/sem-categoria/falta-de-ar/</guid>

					<description><![CDATA[Dispnéia é o termo usado pelos médicos para se referirem à falta de ar ou encurtamento da respiração. A pessoa afetada tem a sensação de não conseguir “pegar mais ar” ou não conseguir respirar profundamente. Poderá também sentir dificuldade para colocar o ar para fora dos pulmões.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bronquiectasia</title>
		<link>https://www.abcdasaude.com.br/pneumologia/bronquiectasia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipe-abc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 08:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PNEUMOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[adenovírus]]></category>
		<category><![CDATA[alargamento dos brônquios]]></category>
		<category><![CDATA[Aspergillus]]></category>
		<category><![CDATA[distorção dos brônquios]]></category>
		<category><![CDATA[Histoplasma]]></category>
		<category><![CDATA[Klebsiella pneumoniae]]></category>
		<category><![CDATA[Mycoplasma pneumoniae]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudomonas aeruginosa]]></category>
		<category><![CDATA[Staphylococcus aureus]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.corposaudavel.com.br/sem-categoria/bronquiectasia/</guid>

					<description><![CDATA[É o alargamento ou distorção dos brônquios. Os brônquios são tubos por onde o ar entra e sai dos pulmões. Dentro de cada pulmão, eles vão se ramificando como galhos de árvore, formando a árvore brônquica.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
